Узнайте все значения стоимости автомобилей в Car Dealership Tycoon!
Помимо прохождения игры, лучший способ получить некоторые транспортные средства в Car Dealership Tycoon — это торговать с другими игроками. Хотя торговля проста, людям, особенно начинающим игрокам, нужна помощь в оценке цен на свои автомобили, поскольку они часто занижают или даже завышают свои цены в игре. Чтобы избежать таких ситуаций, я настоятельно рекомендую прочитать наш список стоимости, где я указал стоимость всех автомобилей в игре, включая ограниченные!
Оглавление Все значения автомобилей в Roblox Car Dealership Tycoon Автомобили для мероприятий Автомобили Gamepass Ограниченные автомобили Снятые с производства автомобили Сезонные автомобили Как торговать в Car Dealership Tycoon
Оглавление:
Все значения автомобилей в Roblox Car Dealership Tycoon
Ниже я упомянул все автомобили в игре и игровые предметы в торговых токенах. Торговые токены являются официальной валютой для торговли предметами в игре. Поэтому обратитесь к списку и торгуйте предметами в указанном диапазоне, чтобы максимально выгодно использовать любые сделки.
Автомобили для мероприятий
Название автомобиля | Значения токенов |
---|---|
AC Shelby Cobra 427 | 2000–3000 |
Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500–2000 |
Bentley Continental GTC | 1000–3000 |
BMW M2 Police Edition | 5000–8000 |
Dodge Charger R/T | 200–1000 |
Ferrari 458 Italia | 2000–6000 |
Ferrari 488 Pista | 4000–6000 |
Ferrari Enzo Xmas Edition | 2000–4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10 тыс.–12 тыс. |
Fiat Spooktipla | 2000–4000 |
Fiat Supertipla | 2000–4000 |
Ford 5-Window Coupé 'Hotrod' | 3000–6000 |
Ford GT40 MKI | 2000–4000 |
Ford Mustang Shelby GT500 | 2000–4000 |
GMC Sierra 3500HD Denali | 5000–7000 |
Концепт Jaguar C-X75 | 5000–7000 |
Koenigsegg CCGT | 4000–5000 |
KTM 525 XC | 100 до 300 |
Lenco BearCat G2 | 2000 до 4000 |
Mansory Bentley Continental GTC | 4000–6000 |
McLaren 600LT | 200–1000 |
McLaren 650S Spider | 2000–3000 |
McLaren 765LT | 20K до 40K |
McLaren MP4-12C | 1000 до 3000 |
Mercedes AMG GT S Dirt Edition Custom Package | 1000 до 3000 |
Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000–3000 |
Pagani Huayra | 8K–14K |
Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000–3000 |
Porsche 911 RSR 991 | 3000 до 6000 |
Porsche 911 Turbo S 992 | 500 до 1000 |
Porsche 917K | 4000–6000 |
Smart For Two | 1000–3000 |
Volkswagen Pea | 1000–2000 |
Машины Gamepass
Название автомобиля | Значения токенов |
---|---|
Концепт Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 10–25 тыс. |
Audi R8 LMS GT3 | 3000–5000 |
Audi S1 e-tron quattro Honnitron | 500–2000 |
Bugatti Type 57SC Atlantic | 4000–8000 |
Dodge Charger Daytona | 1000–3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000–5000 |
Honda CRF450R | 1000–3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000–6000 |
Lotus Emira | 2000–4000 |
Mad Mike MADMAC | 5000–9000 |
McLaren F1 GTR Longtail | 6000–8000 |
Мак-Мертри Шпейрлинг | 4000–6000 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2000–5000 |
Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000–6000 |
Полицейский Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000–6000 |
Полицейский Bugatti Veryon 16.4 | 3000–6000 |
Полицейский Koenigsegg Agera R | 4000–7000 |
Red Bull RB17 | 18–30 тыс. |
Shelby 427 S/C Cobra | 120–150 тыс. |
Shelby Cobra Daytona Coupe | 120–150 тыс. |
Zenvo Aurora Agil | 35–55 тыс. |
Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18K to 15K |
Ограниченное количество автомобилей
Название автомобиля | Значения токенов |
---|---|
Apollo Intensa Emozione | 7K до 10K |
Apollo Project Evo | 5K до 10K |
Aston Martin Valkyrie | 5000 до 8000 |
BMW S1000RR | 1000–5000 |
Brabus AMG B63S 700 6×6 | 5000–9000 |
Brabham BT62 | 2000–5000 |
Bugatti Atlantic Concept | 6000–9000 |
Bugatti Bolide Concept | 15 тыс.–30 тыс. |
Bugatti Centodieci | 7000–8000 |
Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 до 5000 |
Bugatti Chiron SS 300+ | 7K до 12K |
Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500–3000 |
Hyperluxe 011 | 5000–6000 |
Hyperluxe Noirt | 6K–10K |
Hyperluxe Mineral | 5000–8000 |
Hyperluxe Toulouse | 2000–6000 |
Hyperluxe Visual RT | 6000–9000 |
Cavette R | 1000–3000 |
King 12K | 2000–4000 |
Doge Charge | 3000–6000 |
Doge Charge Datone | 2000–4500 |
Doge Ice Charlie | 4000–8000 |
Corsaro 052 | 5000–7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000–6000 |
Corsaro Esso | 3000–5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000–2000 |
Corsaro T05 | 3000 до 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 до 9000 |
Corsaro LaCorsaro | 7000 до 9000 |
Монстр Корсаро | 3000 до 5000 |
Фред Лошадь KB43 | 3000 до 5000 |
Fred Horse RXR | 5000–9000 |
Golden Mury T05 | 5000–9000 |
Agorro Gunter | 5000–9000 |
Hanessy Veloraport | 3000 до 6000 |
Jaab 6×6 | 3000 до 6000 |
Superbil SS058 | 4000 до 7000 |
Superbil SSXR | 3000 до 7000 |
Superbil Uno | 500 до 1500 |
Luxous 500 | 2000 до 4000 |
McRacer Formula | 5000–9000 |
McRacer One RTR | 6000–8000 |
McRacer Sabrina | 4000–8000 |
McRacer Ayrton RTR | 2000–6000 |
McRacer Sonoc RT | 5000–8000 |
McRacer Победитель | 1000–2000 |
Mercez One | 4000–6000 |
Mercez LS003 | 1000–4000 |
Mercez DLK RTR | 5000–9000 |
Эксклюзивный Коланго | 5000–9000 |
Эксклюзивный Хайо С | 5000–9000 |
Эксклюзивный внутренний | 4000–7000 |
Эксклюзивный Уран | 6000–9000 |
Эксклюзивный уникальный | 5000–8000 |
Эксклюзивный Башо | 12K to15K |
Эксклюзивный Зорро С | 4000 to 8000 |
Пинори Бати | 4000 to 8000 |
Sportler 119 RT1 | 3000–6000 |
Sportler BWR | 500–2000 |
Sportler Hybrevo | 4000–7000 |
Sportler Mister R | 3000–5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000–3000 |
Wotors Felon Super | 5K–12K |
Списанные автомобили
Название автомобиля | Значение токена |
---|---|
Audi Sport Quattro S1 WRC | 500–800 |
BMW M2 Competition F87 | 500–800 |
BMW M3 Competition G80 | 200–400 |
BMW M3 E30 | 400–800 |
Bayern S3 Tour | 500–800 |
Bayern S4 | 500–800 |
Bayern S8 | 300–600 |
Esclusive Hayo AC | 1000–2500 |
Rocket Bunny BMW M3 E36 | 1000–1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200–400 |
Rollsjoy Gast | 100–300 |
Rolls-Royce Wraith | 100–200 |
Сезонные автомобили
Название автомобиля | Значения токенов |
---|---|
Alfmeo 4K | 500–1500 |
Роскошный Ventoge SC | 1000–2500 |
Audi RS Q e-tron | 200–1000 |
Бэтмобиль | 200–1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8K–20K |
Bayren S3 | 1000–2000 |
Bayern S3 | 60K до 150K |
Bayren S4 RT3 | 1000 до 3000 |
Hyperluxe Desert | 1000 до 5000 |
Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200–1000 |
Callac ProGPT | 3000–6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000–6000 |
Грузовик Chevrolet Silverado Nascar | 1000–4000 |
Dallara DW12 | 3000–6000 |
Dallara F2 2024 | 200–1200 |
Dallara F3 2019 | 2000 до 6000 |
DNS Dalario | 200 до 1000 |
Corsaro P994 | 3000 до 7000 |
Ferrari F2004 | 5K до 12K |
Ferrari F2012 | 5K до 12K |
Fion Tracktiply | 500–2000 |
Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100–500 |
Ford Fiesta WRC | 500–2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000–2000 |
Hendy GSX Pro | 200–1000 |
Hendy 2000 Pro | 100–500 |
Hudson Hornet | 1000–4000 |
Jordan 191 | 50–500 |
Мотоцикл King Racing Top Fuel | 4–7 км |
KFN 052 | 500 до 2000 |
Lance Delto WCR | 2000 до 4000 |
Lance Stego WCR | 100–1000 |
Legacy Car | 1000–2000 |
Formula 1972 | 200–300 |
Latos Evera | 1000–3000 |
Maxma Fuji | 25 тыс.–35 тыс. |
Maxma Mia | 1000–2000 |
Чашка Maxma Mia | 1000–2000 |
Maxma RQ8 Pro | 100–300 |
McRacer 027 RT3 | 2000–6000 |
McLaren F1 GTR | 7000 до 8000 |
McLaren MP4-23 | 50K до 80K |
McLaren MP4/4 | 15K до 30K |
McLaren MP4/13 | 1K до 3K |
Mercedes F1 W05 Hybrid | 2K до 4K |
Mercez DLR | 500 до 3000 |
Mercez RLS McRacer | 1000–4000 |
Mercez RT3 | 2000–3000 |
Chevrolet Silverado Trophy Truck | 100–500 |
Nezzan 053s Pro | 200 до 500 |
Nezzan RTR Pro | 4000 до 9000 |
Nezzan RTR Drag | 2000–5000 |
Nezzan T33 Pro | 100–600 |
Nolah M005 | 900–1800 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200–1000 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500–1000 |
NHRA Ford Mustang Funny Car | 6–13 тыс. |
NHRA Top Fuel Dragster | 10K to 12K |
Плакат 1 | 4K to 7K |
Sportler RT3R | 200 to 2000 |
Sportler KB43 | 4000–8000 |
Sportler 369 | 3000–8000 |
Rebolt Super RS | 2000–5000 |
Надежный Роб | 2000–6000 |
Клуб ROT DTR3 | 18–45 тыс. |
Surburu Priza WCR | 5000–8000 |
Suigi Hagusta | 2000–6000 |
Suigi GSX | 1000–5000 |
Toydo Super Pro | 2000–6000 |
Toydo Yada WCR | 1000 до 5000 |
Toydo Super Drag | 2000 до 6000 |
Toydo Super Pro | 6K до 10K |
Vespa | 200 до 1000 |
Volgswagon RDI | 1500 до 5000 |
Williams FW14/B | 2000–6000 |
Yasamo 054 | 1000–3000 |
Как обменять автомобиль на автомобильный дилерский магнат
В отличие от большинства игр Roblox, для торговли нет требований к уровню, за исключением того, что вы должны завершить одно дилерство или должны купить несколько Торговых жетонов в Магазине. Выполните любое из условий и нажмите на кнопку с двойной стрелкой в левом верхнем углу экрана. Теперь вы получите список игроков на сервере. Выберите имя человека, с которым вы хотите торговать, и как только он примет приглашение на торговлю, откроется уникальное окно торговли между двумя игроками, в котором вы сможете обмениваться предметами друг с другом.
Чтобы узнать больше о Roblox Car Dealership Tycoon, ознакомьтесь со всеми местоположениями деталей автомобиля Zenvo в кодах Roblox Car Dealership или Car Dealership Tycoon [CDT]
Pro Game Guides поддерживается нашей аудиторией. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать небольшую партнерскую комиссию. Узнайте больше о нашей партнерской политике
Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!


Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!