Уровень 1
Сделать & Модель | Как получить | Решимость | Максимальная скорость | Ускорение | Прохождение поворотов | Переключение передач |
Ford Mustang 2+2 Fastback | 37 200 наличными или 100 бриллиантов | Road | 41 | 45 | 40 | 43 |
Ginetta G40 Junior | Коробки | GT/Touring Modern | 37 | 46 | 43 | 43 |
Honda Civic Type-R | 38 200 наличными или 100 бриллиантов | Дорога | 41 | 45 | 40 | 43 |
Mitsubishi Lancer Evolution VI T.M.E. | 38 900 наличными или 100 бриллиантов | Дорога | 40 | 46 | 40 | 43 |
Renault Mégane R.S. 275 Трофи-Р | 43 900 наличными или 100 бриллиантов | Road | 41 | 45 | 40 | 43 |
Toyota GT-86 | 36 000 наличными или 100 бриллиантов | Дорога | 41 | 45 | 40 | 43 |
По автомобилям уровня 1 мы можем легко увидеть, что все их переключения начинаются с 43. Однако Ginetta значительно превосходит остальных с точки зрения ускорения и прохождения поворотов, что делает ее стабильной и быстрой машиной. Основным недостатком Ginetta является ее максимальная скорость, которая значительно ниже, чем у других автомобилей’.
Все остальные автомобили являются хорошим выбором, поэтому я бы сказал, что все они должны подойти к дизайну автомобиля и тому, как вы хотите его настроить. По производительности все они относятся к одной категории. Я бы больше склонялся к Mitsubishi Lancer Evo или Toyota GT, но это только мои личные предпочтения.
Уровень 2
Сделать & Модель | Как получить | Решимость | Максимальная скорость | Ускорение | Прохождение поворотов | Переключение передач |
Aston Martin DB11 | Коробки | Дорожные | 89 | 91 | 88 | 98 |
Chevrolet Camaro ZL-1 | 90 000 наличными или 300 бриллиантов | Дорога | 89 | 91 | 88 | 98 |
Ferrari F40 | 110 000 наличными или 300 бриллиантов | Дорога | 90 | 87 | 91 | 98 |
Формула Новичок | Коробки | Прототип/OpenWheeler Modern | 84 | 96 | 88 | 98 |
Mercedes-AMG GT R | 93 000 наличными или 300 бриллиантов | Дорога | 90 | 90 | 88 | 98 |
Nissan Skyline GT-R (BNR32) | 90 000 наличными или 300 бриллиантов | GT/Touring Retro | 88 | 92 | 88 | 98 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 104 000 наличными или 300 бриллиантов | GT/Touring Retro | 85 | 93 | 90 | 98 |
Из всех автомобилей уровня 2 мне больше всего выделяются 3: Porsche Carrera, Ferrari F40 и Nissan Skyline. Нет, нет, Skyline существует не только из-за его внешнего вида, но и из-за его производительности. Nissan — один из лучших автомобилей в Project Cars GO с точки зрения общего рейтинга, который может похвастаться отличными характеристиками для своей цены.
Porsche Carrera — отличный автомобиль также благодаря своим всесторонним характеристикам для среднего класса. слишком высокая цена (для автомобиля Tier 2), но давайте будем честными – кому не нравится Порше?
Подводя итог, среди всех автомобилей Tier 2 у Formula Rookie лучшее ускорение, а у Ferrari F40 самый высокий рейтинг прохождения поворотов. У Ferrari и Mercedes одинаково высокая максимальная скорость, но я считаю, что Camaro лучше с точки зрения цены для дорожного автомобиля.
Уровень 3
Сделать & Модель | Как добиться | решимости | максимальной скорости | ускорения | Повороты | Переключение передач |
Acura NSX | 178 000 наличными или 600 бриллиантов | Дорога | 134 | 136 | 132 | 148 |
Ferrari 330 P4 | Коробки | Prototype/OperWheeler Modern | 134 | 137 | 131 | 148 |
Ford GT | 198 000 наличными или 600 бриллиантов | Road | 136 | 132 | 134 | 148 |
Ford Mustang Boss 302R | 162 000 наличными или 600 бриллиантов | GT/Touring Modern | 133 | 136 | 133 | 148 |
Honda 264 Concept | Коробки | Дорожные | 131 | 135 | 136 | 148 |
KTM X-Box GT4 | 171 000 наличными или 600 бриллиантов | GT/Touring Modern | 131 | 136 | 135 | 148 |
Опель Астра TCR | 168,000 Наличные или 600 бриллиантов | GT/Touring Modern | 131 | 138 | 133 | 148 |
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 174 000 наличными или 600 бриллиантов | GT/Touring Modern | 133 | 135 | 134 | 148 |
Если вам нужен отличный родстер, Ford GT — лучший вариант, который вы можете получить. Его характеристики являются одними из самых высоких в категории автомобилей уровня 3, и хотя цена немного высока, оно того стоит. Машина отличная, приятная на ощупь, и у нее лучшая максимальная скорость среди других машин этого уровня. В довершение ко всему, у него также довольно высокая скорость прохождения поворотов, что делает его устойчивым, но быстрым автомобилем.
Если вам посчастливилось приобрести Ferrari 330, вам определенно понравится прокатиться на нем. Его ускорение является первоклассным, и его максимальная скорость также просто удивительна. Единственный недостаток, который я действительно нахожу, это то, что у него самая низкая скорость прохождения поворотов, но этого и следовало ожидать от такой машины.
Другие хорошие варианты для автомобилей уровня 3 — это Ford. Mustang (мой личный фаворит, хотя и не самый лучший с точки зрения производительности) и Opel Astra с колоссальным ускорением 138.
Уровень 4
Сделать & Модель | Как получить | Решимость | Максимальная скорость | Ускорение | Прохождение поворотов | Переключение передач |
BAC Mono | 327 000 наличными или 1000 бриллиантов | Дорога | 180 | 177 тд> 180 | 199 | |
BMW M1 Procar | 336 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Retro | 180 | 176 | 178 | 199 |
Катерхэм SP/300. R | 324 000 наличными или 1000 бриллиантов | Prototype/OpenWheeler Modern | 178 | 178 | 178 | 199 |
Cheverolet Corvette C7.R | 324 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Modern | 178 | 176 | 180 | 199 |
Ferrari 488 Challenge | 329 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Modern | 179 | 175 | 180 | 199 |
Ferrari F40 LM | Коробки | GT/Touring Retro | 182 | 175 | 177 | 199 |
Ford Zaspeed Capri Group 5 | 336 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Retro | 180 | 174 | 180 | 199 |
Ford GT LM GTE | 348 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Modern | 179 | 176 | 179 | 199 |
Lotus Type 49C Cosworth | 363 000 наличными или 1000 бриллиантов | Прототип/OpenWheeler Retro | 177 | 180 | 177 | 199 |
McLaren 650S GT3 | 330 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Modern | 178 | 176 | 180 | 199 |
Макларен 720S купе | 329 000 наличными или 1000 бриллиантов | Road | 180 | 175 | 179 | 199 |
Pagani Huayra BC | Коробки | Дорожные | 182 | 174 | 178 | 199 |
Porsche 918 Spyder Weissach | 343 000 наличными или 1000 бриллиантов | Дорога | 181 | 171 | 182 | 199 |
Porsche 935 | 355 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Retro | 181 | 174 | 179 | 199 |
Porsche 911 GT3 R | 325 000 наличными или 1000 бриллиантов | GT/Touring Modern | 178 | 177 | 179 | 199 |
Уровень 4 имеет наибольшее количество автомобилей в игре. Большинство из них средние, но по сравнению с предыдущими они намного лучше.
Автомобили с самой высокой максимальной скоростью — Pagani Huayra и Ferrari F40 LM, за которыми быстро следуют Porsche 918 Spyder и Porsche 935. Лучшим по ускорению является Lotus, а лучший показатель прохождения поворотов среди автомобилей Tier 4 у Porsche 918 Spyder.
Если бы мы сравнили их все (по типу, цене и спецификации) Я бы сказал, что лучшими являются Porsche 918 Spyder Weissach, BAC Mono, Ferrari 488 Challenge и Ford Zaspeed Capri Group 5. У них отличный общий рейтинг, и вы можете надежно использовать их для любого типа раса.
Уровень 5
Сделать & Модель | Как получить | Решимость | Максимальная скорость | Ускорение | Прохождение поворотов | Переключение передач |
Ауди R8 (LMP900) | 612 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Прототип/OpenWheeler Retro | 225 | 218 | 227 | 244 |
BMW V12 LMR | 557 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Прототип/OpenWheeler Retro | 226 | 216 | 228 | 244 |
Ferrari FXX-K | 639 000 наличными или 1 500 бриллиантов | GT/Touring Modern | 226 | 220 | 224 | 244 |
Формула Renault 3.5 | 543 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Prototype/OpenWheeler Modern | 223 | 220 | 227 | 244 |
Ginetta G57 | 545 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Prototype/OpenWheeler Modern | 223 | 221 | 226 | 244 |
Lotus Type 78 Cosworth | 549 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Прототип/OpenWheeler Retro | 223 | 220 | 227 | 244 |
McLaren P1(TM) GTR | 655 000 наличными или 1 500 бриллиантов | GT/Touring Modern | 226 | 219 | 225 | 244 |
Pagani Zonda Revolucion | Коробки | GT/Touring Modern | 226 | 219 | 225 | 244 |
Porsche 962C | 574 000 наличными или 1 500 бриллиантов | Прототип/ретро OpenWheeler | 224 | 219 | 227 | 244 |
Рено Спорт Р.С. 01 | 540 000 наличными или 1 500 бриллиантов | GT/Touring Modern | 223 | 223 | 224 | 244 |
Mercedes-Benz Sauber C9 | Коробки | Прототип/Ретро OpenWheeler | 229 | 217 | 224 | 244 |
Если вам нужна надежная машина уровня 5, я бы посоветовал вам выбрать одного из этих трех плохих парней: Audi R8 (LMP900), Ferrari FXX-K или McLaren P1(TM) GTR. Это одни из лучших карт 5-го уровня, поскольку они имеют прочную сборку, всесторонние характеристики и могут справиться практически с любой ситуацией. Потратьте немного денег на дополнительные усиления, и вы получите машину, способную участвовать в гонках в любой ситуации.
Однако, если вы ищете что-то немного дешевле (особенно если вы хотите получить это только за наличные), вы могли бы смотреть на BMW V12 LMR, который определенно старый, но золотой. Этот автомобиль оснащен потрясающим двигателем V12, и если вы знаете, что это такое, что ж… это все, что вам нужно знать. Этот автомобиль вас не разочарует.
Другой вариант — Lotus Type 78, тоже ретро-автомобиль. Этот имеет более солидное ускорение, но немного отстает по максимальной скорости.
Уровень 6
Сделать & Модель | Как получить | Решимость | Максимальная скорость | Ускорение | Повороты | Переключение передач |
Audi R18 (Fiji 2016) | Trade-in | Prototype/OpenWheeler Modern | 270 | 263 | 273 | 292 |
Chevrolet Dallara IR-12 | 1 332 000 наличными или 3 000 бриллиантов | Прототип/OpenWheeler Modern | 269 | 265 | 272 | 292 |
Porsche 919 Hybrid | Коробки | Прототип/OpenWheeler Modern | 270 | 264 | 272 | 292 |
Toyota TS050 Hybrid | 1 444 000 наличными или 3 000 бриллиантов | Prototype/OpenWheeler Modern | 270 | 264 | 272 | 292 |
Машин 6-го уровня не так много, но все те, к которым у нас есть доступ, одинаково хороши. На самом деле нет “лучшего” на этом уровне, так как все они в чем-то превосходят на волосок. У вас Chevy немного отстает от других по максимальной скорости, но его ускорение торжествует. Затем у вас есть Audi R18 с самым высоким рейтингом прохождения поворотов, но с самым низким ускорением.
В целом, я бы посоветовал приобрести Toyota, так как это лучший вариант, который вы можете получить за деньги. У него солидная максимальная скорость, приличное ускорение, а в поворотах он не уступает всем другим автомобилям, не продаваемым в обмен.