
Покемоны Скарлет и Вайолет имеют 400 покемонов в Палдее, и 200 в расширенной зоне, Китаками.
В нашем руководстве перечислены все покемоны в региональных покедексах Палдеа и Покедекс Китаками, а также их типы.
В игре довольно много покемонов, но они не являются частью регионального Покедекса и поэтому не перечислены ниже. Сюда входят покемоны, полученные в результате семизвездочных рейдов (Чаризард, Синдерейс и Грениндзя), эволюции региональных вариантов (Перрсеркер) и недавно добавленные легендарные парадоксальные покемоны (Ходячий след и Железные листья). Эти покемоны не являются частью какого-либо покедекса, поэтому они не включены в наши списки.
Оглавление:
Завершить покедекс Палдеа
Ниже, вы можете увидеть всех покемонов, которые есть в базовой игре Pokémon Scarlet и Violet.
Региональный покемон Покемонов Скарлет и Вайолет Палдеа
| Dex # | Покемон | Тип | ||
|---|---|---|---|---|
| Ловкость # | Покемон | Тип | ||
| 1 | Спригатито | трава | ||
| 2 | Флорагато | трава | ||
| 3 | Мяускарада | трава/темнота | ||
| 4 | Фуэкоко | огонь | ||
| 5 | Крокалор | огонь | ||
| 6 | Скеледирдж | огонь/призрак | ||
| 7 | Кваксли | вода | ||
| 8 | Кваксвелл | вода | ||
| 9 | Кваквавал | вода/бой | ||
| 10 | Лечонк | нормальный | ||
| 11 | Оинколон | нормальный | ||
| 12 | Тарунтула | ошибка | ||
| 13 | Spidops | ошибка | ||
| 14 | Нимбл | ошибка | ||
| 15 | Lokix | жук/темный | ||
| 16 | Hoppip | трава/летающий | ||
| 17 | Скиплоум | трава/полет | ||
| 18 | Джамплафф | трава/летающий | ||
| 19 | Птенец | нормальный/летающий | ||
| 20 | Флетчиндер | огонь/полет | ||
| 21 | Пламя Когтя | огонь/бросок | ||
| 22 | Пауми | электрический | ||
| 23 | Паумо | электрический | ||
| 24 | Pawmot | электрический/боевой | ||
| 25 | Хаундур | темный/огонь | ||
| 26 | Хаундур | темный/огонь | ||
| 27 | Юнгус | нормальный | ||
| 28 | Кеды | нормальный | ||
| 29 | Сквовет | нормальный | ||
| 30 | Гридент | нормальный | ||
| 31 | Сункерн | трава | ||
| 32 | Санфлора | трава | ||
| 33 | Сверчок | жук | ||
| 34 | Kricketune | ошибка | ||
| 35 | Scatterbug | ошибка | ||
| 36 | Spewpa | ошибка | ||
| 37 | Вивиллон | жук/летающий | ||
| 38 | Комби | ошибка/вылет | ||
| 39 | Веспиквен | ошибка/вылет | ||
| 40 | Новичок | полет | ||
| 41 | Корвисквайр | летающий | ||
| 42 | Корвикнайт | полет/сталь | ||
| 43 | Счастье | нормально | ||
| 44 | Ченси | нормальный | ||
| 45 | Блисси | нормальный | ||
| 46 | Азурилл | нормальный/фея | ||
| 47 | Марилл | вода/фея | ||
| 48 | Азумарилл | вода /fairy | ||
| 49 | Сурскит | жук/вода | ||
| 50 | Маскарен | жук/летающий | ||
| 51 | Буизель | вода | ||
| 52 | Плаватель | вода | ||
| 53 | Вупер | яд/земля | ||
| 54 | Клодсайр | яд/земля | ||
| 55 | Псайдак | вода | ||
| 56 | Золотая утка | вода | ||
| 57 | Чьютл | вода | ||
| 58 | Дредно | вода/камень | ||
| 59 | Иглибафф | нормальный/фея | ||
| 60 | Джигглипафф | нормальный/фея | ||
| 61 | Вигглитафф | нормальный/фея | ||
| 62 | Ральтс | экстрасенс/фея | ||
| 63 | Кирлия | экстрасенс/фея | ||
| 64 | Гардевуар | экстрасенс/фея | ||
| 65 | Галлада | экстрасенс/боевой | ||
| 66 | Дроузи | экстрасенс | ||
| 67 | Гипноз | психический | ||
| 68 | Гипноз | призрак/яд | ||
| 69 | Призрак | призрак/яд | ||
| 70 | Генгар | призрак/яд | ||
| 71 | Тандемаус | нормальный | ||
| 72 | Мохолд | нормальный | ||
| 73 | Пичу | электрический | ||
| 74 | Пикачу | электрический | ||
| 75 | Райчу | электрический | ||
| 76 | Фидо | фея | ||
| 77 | Даксбун | фея | ||
| 78 | Слакот | нормальный | ||
| 79 | Энергия | нормальный | ||
| 80 | Разжижение | нормальный | ||
| 81 | Баунсвит | трава | ||
| 82 | Стини | трава | ||
| 83 | Царина | трава | ||
| 84 | Смолив | трава/нормальный | ||
| 85 | Доллив | трава/нормальный | ||
| 86 | Арболива | трава/нормальный | ||
| 87 | Бонсли | камень | ||
| 88 | Судовудо | рок | ||
| 89 | Рокрафф | камень | ||
| 90 | Лайканрок | камень | ||
| 91 | Роликоли | рок | ||
| 92 | Каркол | камень/огонь | ||
| 93 | Уголь | камень/огонь | ||
| 94 | Шинкс | электрический | ||
| 95 | Luxio | электрический | ||
| 96 | Luxray | электрический | ||
| 97 | Звездный | нормальный/летающий | ||
| 98 | Старавиа | нормальный/летающий | ||
| 99 | Стараптор | нормальный/летающий | ||
| 100 | Орикорио | огонь/полет (стиль Бэйле), электрический/полет (стиль Пом-Пом), экстрасенсорный/полет (стиль Пау), призрак/полет (стиль Сенсу) | ||
| 101 | Марип | электрический | ||
| 102 | Флааффи | электрический | ||
| 103 | Амфарос | электрический | ||
| 104 | Петилил | трава | ||
| 105 | Лиллигант | трава | ||
| 106 | Грибной | трава | ||
| 107 | Брелум | трава/боевой | ||
| 108 | Applin | трава/дракон | ||
| 109 | Хлопок | трава/дракон | ||
| 110 | Appletun | трава/дракон | ||
| 111 | Spoink | экстрасенс | ||
| 112 | Сварливый | экстрасенс | ||
| 113 | Squawkabilly | нормальный/летающий | ||
| 114 | Мисдривус | призрак | ||
| 115 | Мисмагиус | призрак | ||
| 116 | Макухита | боится | ||
| 117 | Харияма | боевой | ||
| 118 | Краброулер | боевой | ||
| 119 | Крабоминный | боевой/лед | ||
| 120 | Саландит | яд/огонь | ||
| 121 | Салаззл | яд/огонь | ||
| 122 | Фанпи | земля | ||
| 123 | Донфан | земля | ||
| 124 | Куфант | сталь | ||
| 125 | Медная | сталь | ||
| 126 | Гибл | дракон/земля | ||
| 127 | Габит | дракон/земля | ||
| 128 | Гархомп | дракон/земля | ||
| 129 | Накли | камень | ||
| 130 | Naclstack | камень | ||
| 131 | Гарганакл | камень | ||
| 132 | Вингалл | вода/полет | ||
| 133 | Пелиппер | вода/полет | ||
| 134 | Магикарп | вода | ||
| 135 | Гьярадо | вода/полет | ||
| 136 | Аррокуда | вода | ||
| 137 | Барраскевда | вода | ||
| 138 | Баскулин | вода | ||
| 139 | Гульпин | яд | ||
| 140 | Свалот | яд | ||
| 141 | Мяут | нормальный | ||
| 142 | Персидский | нормальный | ||
| 143 | Дрифлун | призрак/летающий | ||
| 144 | Дрифблим | призрак/летающий | ||
| 145 | Флабе | фея | ||
| 146 | Флоэтт | фея | ||
| 147 | Флорж | фея | ||
| 148 | Диглетт | земля | ||
| 149 | Дугтрио | земля | ||
| 150 | Торкоал | огонь | ||
| 151 | Нумель | огонь/земля | ||
| 152 | Камерупт | огонь/земля | ||
| 153 | Бронзор | сталь/психический | ||
| 154 | Бронзонг | сталь/психический | ||
| 155 | Аксью | дракон | ||
| 156 | Перелом | дракон | ||
| 157 | Хаксорус | дракон | ||
| 158 | Мэнки | боевой | ||
| 159 | Праймейп | боевой | ||
| 160 | Аннигилап | боевой/призрак | ||
| 161 | медитит | боевой/психический | ||
| 162 | Медичем | боевой/психический | ||
| 163 | Риолу | бой | ||
| 164 | Лукарио | бой/сталь | ||
| 165 | Шаркадет | огонь | ||
| 166 | Армаруж | огонь/психический | ||
| 167 | Ceruledge | огонь/призрак | ||
| 168 | Барбоах | вода/земля | ||
| 169 | Вискэш | вода/земля | ||
| 170 | Голос | электрический | ||
| 171 | Беллиболт | электрический | ||
| 172 | Гуми | дракон | ||
| 173 | Слиггу | дракон | ||
| 174 | Гудра | дракон | ||
| 175 | Кроаганк | яд/боевой | ||
| 176 | Токсикроук | яд/боевой | ||
| 177 | Wattrel | электрический/летающий | ||
| 178 | Киловатт | электрический/летающий | ||
| 179 | Иви | нормальный | ||
| 180 | Вапореон | вода | ||
| 181 | Джолтеон | электрический | ||
| 182 | Флареон | огонь | ||
| 183 | Эспеон | экстрасенс | ||
| 184 | Умбреон | темный | ||
| 185 | Лист | трава | ||
| 186 | Гласеон | лед | ||
| 187 | Сильвеон | фея | ||
| 188 | Dunsparce | нормальный | ||
| 189 | Dudunsparce | нормальный | ||
| 190 | Дирлинг | нормальный/трава | ||
| 191 | Соусбак | нормальный/трава | ||
| 192 | Жирафариг | нормальный/психический | ||
| 193 | Фаригираф | нормальный/психический | ||
| 194 | Граймер | яд | ||
| 195 | Мук | яд | ||
| 196 | Машифф | темный | ||
| 197 | Мабосстифф | темный | ||
| 198 | Токсел | электрический/ядовитый | ||
| 199 | Токсичность | электрический/ядовитый | ||
| 200 | Деденне | электрический/фея | ||
| 201 | Пачирису | электрический | ||
| 202 | Шрудл | ядовитый/нормальный | ||
| 203 | Grafaiai | ядовитый/нормальный | ||
| 204 | Стантлер | нормальный | ||
| 205 | Фунгус | трава/яд | ||
| 206 | трава/яд | |||
| 207 | Вольторб | электрический | ||
| 208 | Электрод | электрический | ||
| 209 | Магнит | электрический/сталь | ||
| 210 | Магнетон | электрический/сталь | ||
| 211 | Магнезон | электрический/сталь | ||
| 212 | То же | нормальный | ||
| 213 | Growlithe | огонь | ||
| 214 | Чародейский | огонь | ||
| 215 | Теддиурса | нормальный | ||
| 216 | Урсаринг | нормальный | ||
| 217 | Зангуз | нормальный | ||
| 218 | Севипер | яд | ||
| 219 | Сваблу | обычный/летающий | ||
| 220 | Алтария | дракон/летающий | ||
| 221 | Скиддо | трава | ||
| 222 | Козёл | трава | ||
| 223 | Таурос | бой, бой/вода или бой/огонь | ||
| 224 | Литлео | огонь/обычный | ||
| 225 | Поджигатель | огонь/обычный | ||
| 226 | Вонючий | ядовитый/темный | ||
| 227 | Скунтанк | яд/темный | ||
| 228 | Зоруа | темный | ||
| 229 | Зороарк | темный | ||
| 230 | Снизл | темно/лед | ||
| 231 | Weavile | темный/лед | ||
| 232 | Меркроу | темный /летающий | ||
| 233 | Хончкроу | темный/летающий | ||
| 234 | Готита | экстрасенс | ||
| 235 | Готорита | экстрасенс | ||
| 236 | Готитель | экстрасенс | ||
| 237 | Синистея | призрак | ||
| 238 | Полтеагист | призрак | ||
| 239 | Мимикью | призрак/фея | ||
| 240 | Клефки | сталь/фея | ||
| 241 | Действительно | экстрасенс/нормальный | ||
| 242 | Брэмблин | трава/призрак | ||
| 243 | Брэмблгаст | трава/призрак | ||
| 244 | Toedscool | трава/земля | ||
| 245 | Toedscruel | трава/земля | ||
| 246 | Тропиус | трава/полет | ||
| 247 | Фомантис | трава | ||
| 248 | Лурантис | трава | ||
| 249 | Клауф | камень | ||
| 250 | Капсакид | трава | ||
| 251 | Сковилла | трава/огонь | ||
| 252 | Какнея | трава | ||
| 253 | Кактурн | трава /dark | ||
| 254 | Реллор | ошибка | ||
| 255 | Рабска | жук/психический | ||
| 256 | Венонат | ошибка/яд | ||
| 257 | Веномот | ошибка/яд | ||
| 258 | Pineco | ошибка | ||
| 259 | Forretress | жук/сталь | ||
| 260 | Скитер | жук/полет | ||
| 261 | Сцизор | жук/сталь | ||
| 262 | Heracross | ошибка/борьба | ||
| 263 | Флиттл | экстрасенс | ||
| 264 | Эспатра | экстрасенс | ||
| 265 | Гиппопоты | земля | ||
| 266 | Гиппоудон | земля | ||
| 267 | Песчаник | земной/темный | ||
| 268 | Крокорок | земной/темный | ||
| 269 | Крукодил | земляной/темный | ||
| 270 | Силикобра | земля | ||
| 271 | Сандаконда | земля | ||
| 272 | Мадбрей | земля | ||
| 273 | Мадсдейл | земля | ||
| 274 | Ларвеста | ошибка/огонь | ||
| 275 | Волкарона | ошибка/огонь | ||
| 276 | Мешок | дракон | ||
| 277 | Шелгон | дракон | ||
| 278 | Саламенце | дракон/летающий | ||
| 279 | Тинкатинк | фея/сталь | ||
| 280 | Тинкатуфф | фея/сталь | ||
| 281 | Тинкатон | фея/сталь | ||
| 282 | Хатенна | экстрасенс | ||
| 283 | Хаттрем | экстрасенс | ||
| 284 | Хаттерен | экстрасенс/фея | ||
| 285 | Импидимп | темный/фея | ||
| 286 | Моргрем | темный/фея | ||
| 287 | Гриммснарл | темный/фея | ||
| 288 | Виглетт | вода | ||
| 289 | Вугтрио | вода | ||
| 290 | Бомбердье | темный/летающий | ||
| 291 | Физен | вода | ||
| 292 | Палафин | вода | ||
| 293 | Варум | сталь/яд | ||
| 294 | Revavroom | сталь/яд | ||
| 295 | Циклизар | дракон/нормальный | ||
| 296 | Ортчервь | сталь/яд | ||
| 297 | Сабль | темный/призрак | ||
| 298 | Шуппет | призрак | ||
| 299 | Банетт | призрак | ||
| 300 | Фалинкс | боевой | ||
| 301 | Хаулуча | боевой/полет | ||
| 302 | Spiritomb | призрак/тьма | ||
| 303 | Нойбат | полет/дракон | ||
| 304 | Нойверн | полет/дракон | ||
| 305 | Жуткий | дракон/призрак | ||
| 306 | Драклоак | дракон/призрак | ||
| 307 | Драгапульт | дракон/призрак | ||
| 308 | Проблеск | яд/камень | ||
| 309 | Глиммора | яд/камень | ||
| 310 | Ротом | электрический/призрачный (обычная форма), электрический/огонь (Тепловой Ротом), электрический/водяной (Мойочный Ротом), электрический/ледяной (Frost Rotom), электрический/летающий (Fan Rotom), электрический/газовый (Mow Rotom) | ||
| 311 | Гривард | призрак | ||
| 312 | Хаундстон | призрак | ||
| 313 | Орангуру | нормальный/экстрасенс | ||
| 314 | Пассимиан | боевой | ||
| 315 | Комала | нормальный | ||
| 316 | Ларвитар | камень/земля | ||
| 317 | Пупитар | камень/земля | ||
| 318 | Тиранитар | камень /dark | ||
| 319 | Stonjourner | камень | ||
| 320 | Эйскью | лед | ||
| 321 | Пинкерчин | электрический | ||
| 322 | Сэндигаст | призрак/земля | ||
| 323 | Палоссанд | призрак/земля | ||
| 324 | Slowpoke | вода/психический | ||
| 325 | Slowbro | вода/психическая | ||
| 326 | Замедление | вода/психическая | Шелло | вода |
| 328 | Гастродон | вода/земля | ||
| 329 | Шеллдер | вода | ||
| 330 | Клойстер | вода/лед | ||
| 331 | Квилфиш | вода/яд | ||
| 332 | Лувдиск | вода | ||
| 333 | Финнеон | вода | ||
| 334 | Люминеон | вода | ||
| 335 | Бруксский | вода/психический | ||
| 336 | Аломомола | вода | ||
| 337 | Скрелп | яд/вода | ||
| 338 | Драгалдж | яд/дракон | ||
| 339 | Клаунчер | вода | ||
| 340 | Клавитцер | водяной | ||
| 341 | Тинамо | электрический | ||
| 342 | Электрик | электрический | ||
| 343 | Электрос | электрический | ||
| 344 | Марани | яд/вода | ||
| 345 | Токсапекс | яд/вода | ||
| 346 | Фламинго | боевой/полет | ||
| 347 | Дратини | дракон | ||
| 348 | Драконэйр | дракон | ||
| 349 | Драгонит | дракон/летающий | ||
| 350 | Сном | лед/жук | ||
| 351 | Ледяная бабочка | лед /bug | ||
| 352 | Сновер | трава/лед | ||
| 353 | Абомасног | трава /ice | ||
| 354 | Delibird | ice/flying | ||
| 355 | Кубчу | лед | ||
| 356 | Беартик | лед | ||
| 357 | Снорант | лед | ||
| 358 | Глэли | лед | ||
| 359 | Froslass | лед/призрак | ||
| 360 | Криогональный | лед | ||
| 361 | Cetoddle | лед | ||
| 362 | Цетитан | лед | ||
| 363 | Бергмит | лед | ||
| 364 | Avalugg | ice | ||
| 365 | Раффлет | нормальный/летающий | ||
| 366 | Бравиарий | нормальный/летающий | ||
| 367 | Pawniard | темный/стальной | ||
| 368 | Бишарп | темный /steel | ||
| 369 | Кингамбит | темный/стальной | ||
| 370 | Дейно | темный/дракон | ||
| 371 | Цвайлос | темный/дракон | ||
| 372 | Гидрейгон | темный/дракон | ||
| 373 | Велуза | вода/психический | ||
| 374 | Дондозо | вода | ||
| 375 | Тацугири | вода/дракон | ||
| 376 | Великий Бивень | земля/боевой | ||
| 377 | Кричащий Хвост | фея/психический | ||
| 378 | Брутальный Чепчик | трава/темный | ||
| 379 | Вешущаяся грива | призрак/фея | ||
| 380 | Slither Wing | ошибка/борьба | ||
| 381 | Сэнди Шок | электрический/земной | ||
| 382 | Железные ступени | земля/сталь | ||
| 383 | Железный сверток | лед/вода | ||
| 384 | Железные руки | боевой/электрический | ||
| 385 | Железный Джугулис | темный/летающий | ||
| 386 | Железный мотылек | огонь/яд | ||
| 387 | Железные шипы | камень/электрический | ||
| 388 | Фригибакс | лед/дракон | ||
| 389 | Арктибакс | лед/дракон | ||
| 390 | Бакскалибур | лед/дракон | ||
| 391 | Гиммигул | призрак | ||
| 392 | Голденго | призрак/сталь | ||
| 393 | Во-Чиен | темный/трава | ||
| 394 | Цянь-Пао | темный/ледяной | ||
| 395 | Тин- Лу | темный/земля | ||
| 396 | Чи-Ю | темный/огонь | ||
| 397 | Ревущая луна | дракон/тьма | ||
| 398 | Железный доблестный | камень/электрический | ||
| 399 | Корайдон | дракон/боевой | ||
| 400 | Мирайдон | дракон/электрический |
Полный покедекс Китаками
Ниже вы можете увидеть покемонов, добавленных как часть The Teal Mask DLC.
Pokémon Scarlet and Violet Kitakami Pokédex
| Ловкость # | Покемон | Тип |
|---|---|---|
| Ловкость # | Покемон | Тип |
| 1 | Спинарак | ошибка /яд |
| 2 | Ариадос | ошибка/яд |
| 3 | Янма | ошибка/полет |
| 4 | Янмега | ошибка/вылет |
| 5 | Wooper | вода/земля |
| 6 | Квагсайр | вода/земля |
| 7 | Пучиена | темная |
| 8 | Майена | темно |
| 9 | Volbeat | ошибка |
| 10 | Осветить | ошибка |
| 11 | Корфиш | вода |
| 12 | Кроудаунт | вода/темнота |
| 13 | Сьюаддл | жук/трава |
| 14 | Пеленать | жук/трава |
| 15 | Ливанни | жук/трава |
| 16 | Симпатичный | жук/фея |
| 17 | Рибомби | жук/фея |
| 18 | Эканс | яд |
| 19 | Арбок | яд |
| 20 | Пичу | электрический |
| 21 | Пикачу | электрический |
| 22 | Райчу | электрический |
| 23 | Колокольчик | трава/яд |
| 24 | Випинбелл | трава/яд |
| 25 | Виктрибел | трава/яд |
| 26 | Сентрет | нормальный |
| 27 | Фуррет | нормальный |
| 28 | Звездный | нормальный/летающий |
| 29 | Старавиа | нормальный /летающий |
| 30 | Стараптор | нормальный/летающий |
| 31 | Фомантис | трава |
| 32 | Лурантис | трава |
| 33 | Applin | трава/дракон |
| 34 | Хлопок | трава/дракон |
| 35 | Appletun | трава/дракон |
| 36 | Дипплин | трава/дракон |
| 37 | Вульпикс | огонь |
| 38 | Найнталес | огонь |
| 39 | Поливаг | вода |
| 40 | Поливирл | вода |
| 41 | Поливрат | вода/бой |
| 42 | Политоед | вода |
| 43 | Магикарп | вода |
| 44 | Гьярадос | вода/полет |
| 45 | Гухут | нормальный/летающий |
| 46 | Noctowl | нормальный/летающий |
| 47 | Aipom | нормальный |
| 48 | Амбипом | нормальный |
| 49 | Геракросс | ошибка/борьба |
| 50 | Свинуб | лед/земля |
| 51 | Пилосвин | лед/земля |
| 52 | Мамосвайн | лед/земля |
| 53 | Стантлер | нормальный |
| 54 | Сидот | трава |
| 55 | Нузлиф | трава/темный |
| 56 | Изворотливый | трава/темный |
| 57 | Ральтс | психический/фея |
| 58 | Кирлия | экстрасенс/фея |
| 59 | Гардевуар | экстрасенс/фея |
| 60 | Галлада | экстрасенс/боевой |
| 61 | Kricketot | ошибка |
| 62 | Kricketune | ошибка |
| 63 | Пачирису | электрический |
| 64 | Риолу | бой |
| 65 | Лукарио | бой/сталь |
| 66 | Петилил | трава |
| 67 | Лиллигант | трава |
| 68 | Phantump | призрак/трава |
| 69 | Тревенант | призрак/трава |
| 70 | Рокрафф | камень |
| 71 | Ликанрок | рок |
| 72 | Сквовет | нормальный |
| 73 | Greedent | нормальный |
| 74 | Toedscool | земля/трава |
| 75 | Toedscruel | земля/трава |
| 76 | Польчагейст | трава/призрак |
| 77 | Синища | трава/призрак |
| 78 | Растущий | огонь |
| 79 | Чародейский | огонь |
| 80 | Geodude | камень/земля |
| 81 | Гравий | камень/земля |
| 82 | Голем | камень/земля |
| 83 | Бонсли | рок |
| 84 | Судовудо | рок |
| 85 | Тимбурр | файтинг |
| 86 | Гурдурр | бои |
| 87 | Конкельдурр | боевой |
| 88 | Нойбат | полет/дракон |
| 89 | Нойверн | полет/дракон |
| 90 | Аррокуда | вода |
| 91 | Барраскевда | вода |
| 92 | Хатенна | экстрасенс |
| 93 | Хаттрем | экстрасенс |
| 94 | Хаттерен | экстрасенс/фея |
| 95 | Морпеко | электрический/темный |
| 96 | Ортчервь | сталь |
| 97 | Тандемаус | нормальный |
| 98 | Мохолд | нормальный |
| 99 | Мэнки | боевой |
| 100 | Праймейп | боевой |
| 101 | Аннигилап | боевой/призрак |
| 102 | Манчлакс | нормальный |
| 103 | Снорлакс | нормальный |
| 104 | Лотад | вода/трава |
| 105 | Ломбре | вода/трава |
| 106 | Лудиколо | вода/трава |
| 107 | Носопас | камень |
| 108 | Пробопас | камень/сталь |
| 109 | Шинкс | электрический |
| 110 | Luxio | электрический |
| 111 | Luxray | электрический |
| 112 | Grubbin | ошибка |
| 113 | Чарджабаг | ошибка/электрический |
| 114 | Викавольт | жучок/электрический |
| 115 | Орикорио | огонь/полет (стиль Бэйле), электрический/полет (стиль Пом-Пом), экстрасенс/полет (стиль Пау), призрак/полет (стиль Сенсу) |
| 116 | Песчаная землерой | земля |
| 117 | Песчаная коса | земля |
| 118 | Гастли | призрак/яд |
| 119 | Призрак | призрак/яд |
| 120 | Генгар | призрак/яд |
| 121 | Глигар | земля /полет |
| 122 | Глискор | земля/лет |
| 123 | Хаундур | темный/огонь |
| 124 | Хаундур | темный/огонь |
| 125 | Spoink | психический |
| 126 | Свинка | экстрасенс |
| 127 | Vullaby | темный/летающий |
| 128 | Мандибазз | темный/летающий |
| 129 | Мадбрей | земля |
| 130 | Мадсдейл | земля |
| 131 | Чанмо-о | дракон |
| 132 | Хакамо-о | дракон/боевой |
| 133 | Коммо-о | дракон/боевой |
| 134 | Бомбердир | летающий/темный |
| 135 | Коффинг | яд |
| 136 | Визинг | яд |
| 137 | Миенфу | боевой |
| 138 | Мяньшао | боевой |
| 139 | Сумеречный череп | призрак |
| 140 | Дасклопы | призрак |
| 141 | Сумеречный | призрак |
| 142 | Цзинлинг | экстрасенс |
| 143 | Чимечо | экстрасенсорный |
| 144 | Слизма | огонь |
| 145 | Магкарго | огонь/камень |
| 146 | Литвик | призрак/огонь |
| 147 | Лампа | призрак/огонь |
| 148 | Люстра | призрак/огонь |
| 149 | Сурскит | жук/вода |
| 150 | Маскарен | жук/полет |
| 151 | Клеффа | фея |
| 152 | Клефейри | фея |
| 153 | Клефэйбл | фея |
| 154 | Бронзор | сталь/психический |
| 155 | Бронзонг | сталь/психический |
| 156 | Проблеск | камень/яд |
| 157 | Глиммора | камень/яд |
| 158 | Фибас | вода |
| 159 | Милотик | вода |
| 160 | Данспарс | нормальный |
| 161 | Дудунспарс | нормальный |
| 162 | Барбоах | вода/земля |
| 163 | Вискэш | вода/земля |
| 164 | Гибл | дракон/земля |
| 165 | Габит | дракон/земля |
| 166 | Гарчомп | дракон/земля |
| 167 | Карбинк | камень/фея |
| Саландит | яд/огонь | |
| 169 | Салазл | яд/огонь |
| 170 | Снизл | темный/ледяной |
| 171 | Weavile | темный/лед |
| 172 | Снорант | лед |
| 173 | Глэли | лед |
| 174 | Froslass | лед/призрак |
| 175 | Тинамо | электрический |
| 176 | Электрик | электрический |
| 177 | Электрос | электрический |
| 178 | Гуми | дракон |
| 179 | Слиггу | дракон |
| 180 | Гудра | дракон |
| 181 | Даклетт | вода/полет |
| 182 | Сванна | вода/лет |
| 183 | Чьютл | вода |
| 184 | Дредно | вода/камень |
| 185 | Краморант | летающий/водный |
| 186 | Ломбард | темный/стальной |
| 187 | Бишарп | темный/стальной |
| 188 | Кингамбит | темный/стальной |
| 189 | Мимикю | призрак/фея |
| 190 | Импидимп | темный/фея |
| 191 | Моргрем | темный/фея |
| 192 | Гриммснарл | темный/фея |
| 193 | Действительно | экстрасенс/нормальный |
| 194 | Баскулин | вода |
| 195 | Баскулегион | вода/призрак |
| 196 | Урсалуна | земной/нормальный |
| 197 | Окидоги | яд/бой |
| 198 | Монкидори | яд/психический |
| 199 | Фезандипити | яд/фея |
| 200 | Огерпон | трава |