Теперь доступен последний график продаж программного обеспечения в Великобритании за неделю, закончившуюся 25 ноября 2023 г.
Наследие Хогвартсапродолжает держаться на плаву после своего недавнего дебюта на Switch. После того, как на прошлой неделе он занял первое место, он лишь незначительно опустился до второго места. Тем временем Super Mario Bros. Wonder поднимается с 5-го на 4-е место.
Вот полный график продаж программного обеспечения в Великобритании за неделю, закончившуюся 25 ноября 2023 г.:
# | Название | Издатель | На прошлой неделе | ||
EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 3 | |||
2 | НАСЛЕДИЕ ХОГВАРТСА | WARNER BROS. ИНТЕРАКТИВНЫЙ | 1 | ||
3 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 2 | ||
4 | БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО. ЧУДО | NINTENDO | 5 | ||
5 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК MARVEL 2 | SONY COMPUTER ENT. | 4 | ||
6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 11 | ||
7 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 9 | ||
8 | – | ASSASSIN'S CREED MIRAGE | UBISOFT | 8 | |
9 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. ИНТЕРАКТИВНЫЙ | 10 | ||
10 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ДЖЕДАЙ: ВЫЖИВШИЙ | ELECTRONIC ARTS | 32 | ||
11 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 24 | ||
12 | MINECRAFT | NINTENDO | 14 | ||
13 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 15 | ||
14 | LEGO STAR WARS: САГА СКАЙУОКЕРА | WARNER BROS. ИНТЕРАКТИВНЫЙ | 12 | ||
15 | ПЕРЕХОД ЖИВОТНЫХ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ | NINTENDO | 17 | ||
16 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 19 | ||
17 | РПГ SUPER MARIO | NINTENDO | 6 | ||
18 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 22 | ||
19 | BLUEY: THE VIDEOGAME | ПОЛНЫЕ ИГРЫ | 7 | ||
20 | JUST DANCE 2024 EDITION | UBISOFT | 28 | ||
21 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. ИНТЕРАКТИВНЫЙ | 13 | ||
22 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 36 | ||
23 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК MARVEL: МАЙЛЗ МОРАЛЕС | КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛОР SONY. | 27 | ||
24 | JUST DANCE 2023 EDITION | UBISOFT | Н/Д | ||
25 | LEGO 2K ЕЗДИТЕ | ВЗЯТЬ 2 | 23 | ||
26 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | 21 | ||
27 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 15 | ||
28 | F1 23 | ELECTRONIC ARTS | Н/Д | ||
29 | МАРИО + БИТВА КОРОЛЕВСТВА КРОЛИКОВ | UBISOFT | 26 | ||
30 | ПЯТЬ НОЧЕЙ В ФРЕДДИ: НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ИГР | 25 | ||
31 | NBA 2K24 | TAKE 2 | 35 | ||
32 | ЛЕГЕНДА О ZELDA: СЛЕЗЫ КОРОЛЕВСТВА | NINTENDO | 33 | ||
33 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | 25 | ||
34 | МОТОФЕСТ ЭКИПАЖА | UBISOFT | 29 | ||
35 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 30 | ||
36 | DIABLO IV | ACTIVISION BLIZZARD | 35 | ||
37 | MINECRAFT ЛЕГЕНДЫ | MOJANG | 20 | ||
38 | STRAY | АННАПУРНА ИНТЕРАКТИВНАЯ | Н/Д | ||
39 | WWE 2K23 | TAKE 2 | 32 | ||
40 | КОЛЛЕКЦИЯ LEGO ГАРРИ ПОТТЕРА | WARNER BROS. ИНТЕРАКТИВНЫЙ | 24 |
Похожие
ДиаграммыПродажи